联系我们
13173182331
QYF气动清淤排污泵是以压缩空气为动力,根据真空负压原理,通过真空发生器组件把固状物料或泥浆吸入物料灌中然后由控制装置向泵体中注入压缩空气将物料排出。 该泵以纯气为动力采用手动与自动结合,实现了安全生产。可24小时连续不断工作,能 抽、排放出固体大颗粒、大密度浆料。该泵无电子元件,在空载和过载运行时对设备无任何损伤,使用寿命长。
型号 |
流量 m³/h |
扬程 m |
耗气量 m³/min |
工作气压 MPa |
重量 kg |
安装外形尺寸 (长×宽×高)mm |
QYF 10-30 | 10 | 30 | 8 | 0.55 | 350 | 1898×768×902 |
QYF 15-20 | 15 | 20 | 7 | 0.55 | 350 | 1898×768×902 |
QYF 20-20 | 20 | 20 | 7.5 | 0.55 | 350 | 1898×768×902 |
QYF 25-20 | 25 | 20 | 8 | 0.55 | 350 | 1898×768×902 |
QYF 15-55 | 15 | 55 | 8.5 | 0.55 | 630 | 1930×1000×1550 |
QYF 20-35 | 20 | 35 | 8.5 | 0.55 | 630 | 1930×1000×1550 |
QYF 25-50 | 25 | 50 | 9 | 0.55 | 630 | 1930×1000×1550 |
QYF 35-40 | 35 | 40 | 9 | 0.55 | 630 | 1930×1000×1550 |
QYF 40-15 | 40 | 15 | 8.5 | 0.55 | 630 |
1930×1000×1550 |